PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
插入式超聲波流量計解決了外夾式傳感器長時間工作信號衰減和管道內(nèi)表面結(jié)垢而接收不到信號的問題,不停產(chǎn)安裝??蛇m用于鋼管、鑄鐵、玻璃鋼、PVC和水泥等各種管道。一經(jīng)推出就得到了廣大用戶的認可。
聯(lián)系電話:15910825414
插入式超聲波流量計解決了外夾式傳感器長時間工作信號衰減和管道內(nèi)表面結(jié)垢而接收不到信號的問題,不停產(chǎn)安裝??蛇m用于鋼管、鑄鐵、玻璃鋼、PVC和水泥等各種管道。一經(jīng)推出就得到了廣大用戶的認可,現(xiàn)已取代了外夾式傳感器,成為了用戶的。
項目 | 性能、參數(shù) | |
插入式超聲波流量計主機 | 背光液晶可同時顯示瞬時流量、累計流量、流速、時間、熱量等數(shù)據(jù) | |
信號輸出 | 電流輸出:4-20mA或0-20mA等,阻抗0-1K,精度0.1% | |
OCT輸出:正,負,凈累計流量及熱量累計脈沖信號或瞬時流量的頻率信號 | ||
繼電器:可輸入近20種源信號(如無信號、反向流等) | ||
聲音報警:蜂鳴器可根據(jù)設(shè)置發(fā)出報警聲音(如流量過大、過?。?/span> | ||
信號輸入 | 可輸入兩路電流信號(如:溫度、壓力、液位等信號),從而實現(xiàn)熱量測量或一機兩用 | |
自動記憶前64日、前64月、前5年的累計流量 | ||
自動記憶前64次來電和斷電時間及流量,可進行人工或自動補量,減少用戶流量損失 | ||
自動記錄前64日流量計的工作狀態(tài)是否正常和出現(xiàn)異常狀態(tài)的次數(shù) | ||
數(shù)據(jù)接口:出廠配置為RS-232方式,選配RS-232/RS-485轉(zhuǎn)換器后可變?yōu)镽S-485方式 | ||
可編程批量(定量)控制器 | ||
電纜長度 | 原則上越短越好以減少干擾,也可以加長至300米,若再長需加粗電纜,同時用戶應(yīng)注意電纜不要與高壓電纜并行,盡量避開變頻器 | |
管道情況 | 管材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼、硬質(zhì)金屬塑料等、允許有襯里 |
直管段 | 傳感器安裝點最好滿足:上游10D,下游5D,距泵出口30D(D是指管徑) | |
測量介質(zhì) | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、各種油類等能傳導(dǎo)聲波的液體 | |
流速范圍 | 0~±30m/s | |
測量精度 | 優(yōu)于±1%(是國內(nèi)最先達到此精度的超聲波流量計) | |
電 源 | AC220V | |
功 耗 | 2W(國內(nèi)同種機型中功耗最?。?/span> | |
輸出 | 4~20mA |
郵箱:wu8056723@sina.com
傳真:86-010-82962687
地址:北京海淀區(qū)西三旗